Aprašymas
Modelis | HTW-V16WD2RK | |||
Maitinimas | ~380-415V/50Hz/3f | |||
Išorinis blokas | ||||
HTW-AV16WD2RN1 | ||||
Šildymas1 | Aplinkos temp. 7ºC , vandens 30ºC-35ºC | Galia | kW | 15,50 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 3,79 | ||
COP | 4,09 | |||
Šaldymas2 | Aplinkos temp. 35ºC , vandens 23ºC-18ºC | Galia | kW | 14,50 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 3,94 | ||
EER | 3,68 | |||
Sezoninio energetinio efektyvumo klasė3 | Vanduo 35ºC
|
A++ | ||
Vanduo 55ºC
|
A++ | |||
SCOP3 | Vanduo 35ºC | 4,37 | ||
Vanduo 55ºC | 3,29 | |||
SEER3 | Vanduo 18ºC | 4,01 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme
|
ºC | -5~+46 | |
Šildyme
|
ºC | -20~+35 | ||
Karšto vandens ruošimas
|
ºC | -20~+43 | ||
Kompresoriaus tipas
|
Dviejų rotorių inverter | |||
Lauko ventiliatorius | Tipas
|
DC variklis | ||
Oro srautas
|
m³/h | 6250 | ||
Freonas | Tipas
|
R410A | ||
Kiekis | kg | 4,20 | ||
Garso slėgis4 | dB(A) | 72 | ||
Matmenys (WxHxD) | mm | 900x1327x400 | ||
Pakuotės matmenys (WxHxD) | mm | 1030x1457x435 | ||
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 115/126 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis | coliai | 9,50 | |
Dujos | coliai | 15,90 | ||
Vidinis blokas | ||||
HTW-SMK160CSD45GN1-B | ||||
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildyme | ºC | +25~+60 | |
Šaldyme | ºC | +5~+25 | ||
Karšto vandens ruošimas | ºC | +40~+60 | ||
Garso slėgis4 | 45 | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 400x865x427 | ||
Pakuotės matmenys (WxHxD) | mm | 495x1040x495 | ||
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 54/62 | ||
Elektrinių tenų bendras galingumas | kW | 4,5 | ||
Elektrinių tenų pakopų skaičius | 2 | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis | coliai | 9,50 | |
Dujos | coliai | 15,90 |
PASTABOS:
1. Lauko temp. 7°C DB, 85% H.R.; Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 30°C/35°C
2. Lauko temp. 35°C. Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 23°C /18°C
3. Sezoninė patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė išbandyta vidutinėmis klimato sąlygomis
4. 1 m. atstumu nuo ventiliatoriaus atviroje erdvėje