Aprašymas
Modelis | HTW-V4WD2K | |||
Maitinimas | ~220-240V/50Hz/1f | |||
Išorinis blokas | ||||
HTW-AV4WD2N1 | ||||
Šildymas1 | Aplinkos temp. 7ºC , vandens 30ºC-35ºC | Galia | kW | 4,10 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 0,82 | ||
COP | 5,00 | |||
Šaldymas2 | Aplinkos temp. 35ºC , vandens 23ºC-18ºC | Galia | kW | 4,10 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 0,84 | ||
EER | 4,88 | |||
Sezoninio energetinio efektyvumo klasė3 | Vanduo 35ºC
|
A++ | ||
Vanduo 55ºC
|
A++ | |||
SCOP3 | Vanduo 35ºC | 4,62 | ||
Vanduo 55ºC | 3,25 | |||
SEER3 | Vanduo 18ºC | 4,72 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme
|
ºC | -5~+46 | |
Šildyme
|
ºC | -20~+35 | ||
Karšto vandens ruošimas
|
ºC | -20~+43 | ||
Kompresoriaus tipas
|
Dviejų rotorių inverter | |||
Lauko ventiliatorius | Tipas
|
DC variklis | ||
Oro srautas
|
m³/h | 3180 | ||
Freonas | Tipas
|
R410A | ||
Kiekis | kg | 2,50 | ||
Garso slėgis4 | dB(A) | 62 | ||
Matmenys (WxHxD) | mm | 960x860x380 | ||
Pakuotės matmenys (WxHxD) | mm | 1040x1000x435 | ||
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 60/72 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis | coliai | 9,50 | |
Dujos | coliai | 15,90 | ||
Vidinis blokas | ||||
HTW-SMK80CD30GN1 | ||||
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildyme | ºC | +25~+60 | |
Šaldyme | ºC | +5~+25 | ||
Karšto vandens ruošimas | ºC | +40~+60 | ||
Garso slėgis4 | 42 | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 400x865x427 | ||
Pakuotės matmenys (WxHxD) | mm | 495x1040x495 | ||
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 43/51 | ||
Elektrinių tenų bendras galingumas | kW | 3,0 | ||
Elektrinių tenų pakopų skaičius | 2 | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis | coliai | 9,50 | |
Dujos | coliai | 15,90 |
PASTABOS:
1. Lauko temp. 7°C DB, 85% H.R.; Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 30°C/35°C
2. Lauko temp. 35°C. Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 23°C /18°C
3. Sezoninė patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė išbandyta vidutinėmis klimato sąlygomis
4. 1 m. atstumu nuo ventiliatoriaus atviroje erdvėje