Aprašymas
Gamintojas | Brink Climate Systems | |
Oro srautas | m³/h | 150 |
Šiluminis efektyvumas pagal EN 13141-7 | iki 98,4% | |
Specifinė ventiliatorių galia (SPI) pagal EN 13141-7 | 0,15 W/m³/h | |
Šiluminis efektyvumas pagal PHI* | 91% | |
Specifinė ventiliatorių galia (SPI) pagal PHI* | 0,21 W/m³/h | |
Ortakių jungtys | Ø 160 mm | |
Matmenys (A x P x G) | mm | 650 x 750 x 560 |
Versijos | 4/0 ir 2/2, abu L/R | |
Constant-flow | yra | |
Vasaros sklendė | yra | |
Įmontuotas laukos oro pašildytuvas | yra |
* PHI=Pasyvaus Namo Institutas