Aprašymas
| Modelis | M-DESIGN ACP-18CH50AERI/I+ White |
||
| Galia | Šaldymo | kW | 5.28 |
| Šildymo | kW | 5.57 | |
| Vidinio bloko oro srautas | Vid. bloko | m3/h | 330/430/490/550 |
| Garso slėgis 1 m. atstumu (SH/H/M) | Vid. bloko | dB(A) | 23/26/30 |
| Matmenys (WxHxD) | Vid. bloko | mm | 302 x 957 x 213 |
| Svoris | kg | 7.50 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (coliai) | Skystis/Dujos | coliai | 1/4″+ 1/2″ |





