Aprašymas
| Modelis |
ACP-09CH25AERI+ |
| Šaltnešis |
R32 |
| Šaldymas (kW) | 2.640 (1.030~3.190) |
| Šildymas (kW) | 2.780 (0.880~3.660) |
| Šildymo energijos klasė | A++ |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| SEER koeficientas | 7.1 |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4.0 |
| Oro srautas (m³/h) | ≤521 m³/h |
| Drėgmės šalinimo pajėgumas | 1.0 L/h |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 59 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 722x187x290/770x300x555 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 7.4/26.4 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Standartinis ilgis | 5 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -20/+30 |
| Maitinimas 1f/220-240/50Hz | 3×1.5 mm² |
| Maitinimo kabelis | 5×1.5 mm² |
| Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
| Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 9,53/3/8″ |





