Aprašymas
| Modelis | CH-S09FTXB-G |
| Šaldymas (kW) | 2,70 (0,90-3,80) |
| Šildymas (kW) | 3,20 (0,70-4,40) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,60 (0,10-1,40)/0,72 (0,17-1,65) |
| EER (kW) | 5,00 |
| COP (kW) | 5,45 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,8(A+++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,7(A+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 650/530/470/400/350/300/290 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A))
(išorinis) (dB(A)) |
21/23/29/31/35/40/42
52 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), WxHxD (mm): | 980x312x186/848x596x320 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 14 /33 |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,80 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos/skystis) (coliai) | 3/8″ + 1/4″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+54 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25/+24 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Maitinimo kabelis (mm²) | 3×1,5 |
| Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |






