Aprašymas
- Išoriniai įrenginiai, įrengti su stūmokliniu kompresoriumi, pagarsėję dėl savo tylaus veikimo ir didelio energijos našumo.
- Praktiškai negirdima: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite.
- Internetinis valdiklis (papildomai): iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, turėdami energ. sąnaudų apžvalgą.
- Išoriniai įrenginiai pritaikyti dviem įrenginiams.
- 3-D oro sraute derinamas vertikalus ir horizontalus automatinis siūbavimas, kad šilto arba šalto oro srovė cirkuliuotų net didelių erdvių kampuose.
- Įrenginys yra kompaktiškų matmenų, todėl idealiai tinka atnaujinamoms patalpoms, ypač kai montuojama virš durų.
- „Daikin“ išoriniai įrenginiai yra dailūs ir tvirti, todėl gali būti montuojami ant stogo ar terasos arba tiesiog prie įšorinės sienos.
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu.
- Sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas iki A++.
- Vietą taupanti šiuolaikinė prie sienos montuojama konstrukcija.
- WiFi modulio BRP069B45 kaina 90 Eur be PVM.
| Modelis vidinis blokas | FTXTP25K | |
| Modelis išorinis blokas | RXTP25N9 | |
| Šildymo galia (min./maks.) | kW | 0,80/3,20/6,20 |
| Maksimali šildymo galia prie -15°C* | kW | 3,30 |
| Maksimali šildymo galia prie -25°C* | kW | 2,80 |
| Šaldymo galia (min./maks.) | kW | 0,70/2,50/4,00 |
| SCOP | W/W | 4,98 |
| SEER | W/W | 7,10 |
| Energijos klasė šildyme | A++ | |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 672 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas | dB(A) | 21/26/35/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis blokas) WxHxD | mm | 770x285x225 |
| Matmenys (lauko blokas) WxHxD | mm | 763x551x312 |
| Svoris (vidinis blokas) | kg | 9,00 |
| Svoris (išorinis blokas) | kg | 38,00 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″-3/8″ |
| Freonas | R32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100(10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25/+18 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,65 |




