Aprašymas
| Modelis |
ACP-24CH70AEMI R32 |
| Šaltnešis |
R32 |
| Šaldymas (kW) | 7.030 (2.670~7.880) |
| Šildymas (kW) | 7.330 (1.610~8.790) |
| Šildymo energijos klasė | A++ |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| SEER koeficientas | 6.1 |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4.0 |
| Oro srautas (m³/h) | ≤980 m³/h |
| Drėgmės šalinimo pajėgumas | 2.4 L/h |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 67 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 1040x220x327/845x363x702 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 12.3/51.5 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 25 |
| Standartinis ilgis | 5 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15/+30 |
| Maitinimas 1f/220-240/50Hz | 3×2.5 mm² |
| Maitinimo kabelis | 5×2.5 mm² |
| Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 9,53/3/8″ |
| Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 5/8” |




