Aprašymas
– ARTCOOL 2nd Evolution SPECIAL ARTCOOL GALERIJA, skirta sklandžiai integruotis su jūsų pojūčiais ir interjeru
– Medinis rėmas, interjero dizaino stilius (galima pasirinkti juodą rėmą)
– Lengvai keiskite vaizdus ir rodykite savo stilių (nuotrauką, norima reprodukciją)
– Oro srautas: 3D netiesioginis oro srautas, paslėptas mentelių valdymas, Plasmaster™ jonizatorius++
Komfortiška drėgmės kontrolė, valymas šalčiu, automatinis valymas.
Komplektacija
Prekės komplektą sudaro vidaus blokas, lauko blokas ir valdymas.
Pilnas aprašymas
| Modelis | A09GA1 | |||
| Šaldymo galia | Min./Nom./Maks. | kW | 0.89/2.60/3.70 | |
| Šildymo galia | Min./Nom./Maks. | kW | 0.89/3.30/4.10 | |
| SEER | 7.3 | |||
| SCOP | 4.3 | |||
| Energijos klasė | Šaldyme/Šildyme | A++/A+ | ||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 660 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidaus blokas (šald.) | dB(A) | 20/28/36/42 | |
| Vidaus blokas (šild.) | dB(A) | 28/36/42 | ||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 50 | ||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 53 | ||
| Matmenys (WxHxD) | Vidaus blokas | mm | 652x158x652 | |
| Lauko blokas | mm | 770x565x288 | ||
| Svoris | Vidaus blokas | kg | 16.7 | |
| Lauko blokas | kg | 29.9 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 3/8″ + 1/4″ | |
| Freonas | R32 | |||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 800(10) | ||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 10 | ||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×1.0 | ||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.0 | ||
| Elektros srovė (maks.) | A | 15 | ||













